Tävlings Resultat

 Resultat för 2024 års poängseglingar och Nösunds regattan

Resultat tidigare år: Resultat


Poängseglingar 2025


Resultat BoxvikeSS Poängseglingar 2025

ILCA Fleet

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st Magnus Elgås 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 39.0 15.0
2nd Erik Lundqvist (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 54.0 30.0
3rd Sonny Andersson 1.0 2.0 1.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 1.0 1.0 3.0 12.0 DNC 12.0 DNC 57.0 33.0
4th Oskar Johansson 8.0 5.0 5.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 5.0 6.0 7.0 2.0 1.0 63.0 39.0
5th Krister Sundberg (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 3.0 4.0 12.0 DNC 4.0 6.0 3.0 3.0 71.0 47.0
6th Alma Stålgren 6.0 8.0 8.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 6.0 5.0 4.0 12.0 DNC 12.0 DNC 85.0 61.0
7th Hans Backman 7.0 7.0 7.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 4.0 7.0 5.0 12.0 DNC 12.0 DNC 85.0 61.0
8th Henrik Thuresson 3.0 1.0 3.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 91.0 67.0
9th Caroline Lexén 4.0 4.0 4.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 96.0 72.0
10th Anastasia Axe (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 2.0 1.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 99.0 75.0
11th Klara Sivengård 5.0 6.0 6.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 101.0 77.0

Optimist Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Simon Lyrstrand 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2nd Olof Lyberg 2.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 22.0 22.0
3rd Edvin Cederfalk 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 1.0 23.0 23.0
4th Milo Gillesen 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 3.0 23.0 23.0
5th Lykke Felix 3.0 3.0 9.0 DNC 9.0 DNC 24.0 24.0
6th Edvin Svensson 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 4.0 25.0 25.0
7th Juno Felix 4.0 4.0 9.0 DNC 9.0 DNC 26.0 26.0
8th Gabriel Osbern 5.0 6.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC 29.0 29.0

Nösundsregattan 2025

Nösundsregattan 2025

Overall

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st   Stefan Lövsund 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0
2nd   Kjell Niklasson 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 12.0 12.0
3rd   Sonny Andersson 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 15.0 15.0
4th   Ellen Andersson 3.0 3.0 4.0 6.0 DNS 6.0 DNS 22.0 22.0
5th   Oskar Johansson 5.0 6.0 DNS 6.0 DNS 6.0 DNS 6.0 DNS 29.0 29.0

Nösundregattan 2025

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName R1 R2 R3 Total Nett
1st Simon Lyrstrand 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Edvin Cederfalk 2.0 2.0 4.0 DNS 8.0 8.0
3rd Edvin Svensson 3.0 4.0 DNS 4.0 DNS 11.0 11.0

Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Boxvikeregattan är seglad

Dagen (lördagen den 2:e augusti) började med stiltje så tävlingsledningen beslöt att korta banan för båda klasserna. Då seglingarna började ...