Resultat för 2024 års poängseglingar och Nösunds regattan
Poängseglingar 2024
Results are final as of 8:25 on August 5, 2024
ILCA Fleet
Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Lexén | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | (9.0 DNF) | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 15.0 |
2 | Magnus Elgås | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (6.0) | 4.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 31.0 | 18.0 |
3 | Sonny Andersson | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 52.0 | 18.0 |
4 | Erik Lundqvist | 5.0 | 4.0 | 7.0 | (11.0) | 6.0 | 5.0 | 3.0 | (9.0 DNF) | 3.0 | 5.0 | 58.0 | 38.0 |
5 | Krister Sandberg | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 DNS | 5.0 | 2.0 | 84.0 | 50.0 |
6 | Oscar Johansson | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 104.0 | 70.0 |
7 | Hans Backman | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 106.0 | 72.0 |
8 | Johan Sivengård | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 114.0 | 80.0 |
9 | Isabelle Linder | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 122.0 | 88.0 |
10 | Anastasia Axe | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 124.0 | 90.0 |
11 | Hanna Felix | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 9.0 DNS | 9.0 DNS | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 136.0 | 102.0 |
12 | Klara Sivengård | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 149.0 | 115.0 |
13 | Josefin Bergkvist | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 150.0 | 116.0 |
14 | Christer Henriksson | 7.0 | 7.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 150.0 | 116.0 |
15 | Erik Andersson | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 12.0 OCS | 3.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 151.0 | 117.0 |
16 | Monica | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 10.0 DNS | 6.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 152.0 | 118.0 |
Optimist Fleet
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | HelmName | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Lyrstrand | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 6.0 DNS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 | 18.0 |
2 | Juno Felix | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 30.0 | 23.0 |
3 | Lykke Felix | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 30.0 | 23.0 |
4 | Erik Holmberg | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 34.0 | 27.0 |
5 | Tilde Popp | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 44.0 | 37.0 |
6 | Arvid Holmberg | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 6.0 DNS | 5.0 | 5.0 | 6.0 DNS | 45.0 | 38.0 |
Nösundsregattan 2024
Overall
Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Lövsund | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | |
2 | Johan Sivengård | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | |
3 | Caroline Lexén | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | |
4 | Magnus Elgåhs | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 19.0 | |
5 | Sonny Andersson | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | 20.0 |
Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com