Magnus Elgåhs i ledning under den femte deltävlingen. |
Under söndagen avgjordes deltävling 3, 4 och 5 i Boxvike Segelsällskaps klubbmästerskap. Dagens vinnare i Laserklasen blev Magnus Elgåhs med två segrar och en andraplats. I optimistklassen vann Stella Bengtsson alla tre tävlingarna. Totalt deltog 15 båtar.
Se veckans video från tävlingarna.
Laser | |||
Deltävling: | 3 | 4 | 5 |
Henrik Turesson | 5 | 3 | 2 |
Sonny Andersson | 6 | 4 | 4 |
Karl Bengtsson | 11 | 12 | 12 |
Nils Kullman | 12 | 11 | 11 |
William Bergkvist | 8 | 7 | 8 |
Ola Frederikssen | 7 | 8 | 5 |
Magnus Elgåhs | 2 | 1 | 1 |
Johanna Backman | 9 | 10 | 9 |
Johan Sivengård | 4 | 2 | 3 |
Madeleine Lexèn | 3 | 6 | 7 |
Caroline Lexèn | 1 | 5 | 6 |
Klara Sivengård/Sigrid Turesson | 10 | 9 | 10 |
Optimist | |||
Deltävling | 3 | 4 | 5 |
Kajsa Ekenberg | 1 | 1 | 1 |
Elemer Andersson | 2 | 2 | 2 |
Tindra von Mentzel | 3 | 3 | 3 |
Optimisterna gör sig redo för start. Kajsa Ekenberg närmast startbåten. |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar